Расписание автобусов маршрута Автобус Черноголовка - Москва
Расписание автобусов Автобус Черноголовка - Москва на сегодня, завтра. Оплата проезда производится с помощью наличных. Узнать стоимость билета на автобус Автобус Черноголовка - Москва можно в кассе вокзала или у кондуктора.
Поезд | Отбытие | Прибытие | Откуда | Куда | Дни |
---|---|---|---|---|---|
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 04:50:00 | 05:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 04:55:00 | 06:15:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Киржач — м. Щёлковская | 05:01:00 | 06:15:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 05:15:00 | 06:15:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 05:20:00 | 06:20:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Дуброво — м. Щёлковская | 05:30:00 | 06:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 05:35:00 | 06:35:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 05:40:00 | 06:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Киржач — м. Щёлковская | 05:46:00 | 07:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 05:50:00 | 06:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 05:50:00 | 06:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 05:55:00 | 06:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 06:00:00 | 07:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 06:10:00 | 07:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 06:20:00 | 07:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 06:20:00 | 07:20:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 06:25:00 | 07:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 06:30:00 | 07:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Киржач — м. Щёлковская | 06:36:00 | 07:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 06:40:00 | 07:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 06:50:00 | 07:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 06:55:00 | 07:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Дуброво — м. Щёлковская | 07:00:00 | 08:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 07:00:00 | 08:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — м. Щёлковская | 07:10:00 | 08:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 07:10:00 | 08:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 07:15:00 | 08:15:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 07:25:00 | 08:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Дуброво — м. Щёлковская | 07:30:00 | 08:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 07:30:00 | 08:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — м. Щёлковская | 07:35:00 | 08:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Киржач — м. Щёлковская | 07:36:00 | 08:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно с 13.05 |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 07:40:00 | 08:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 07:55:00 | 08:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 08:00:00 | 09:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:05:00 | 09:05:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:10:00 | 09:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:15:00 | 09:15:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Дуброво — м. Щёлковская | 08:20:00 | 09:20:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:25:00 | 09:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:30:00 | 09:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — м. Щёлковская | 08:35:00 | 09:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 08:35:00 | 09:35:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Киржач — м. Щёлковская | 08:36:00 | 09:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:40:00 | 09:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:50:00 | 09:50:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 08:55:00 | 09:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — м. Щёлковская | 09:00:00 | 10:20:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 09:10:00 | 10:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 09:20:00 | 10:20:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 09:25:00 | 10:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 09:30:00 | 11:05:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 09:40:00 | 10:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 09:45:00 | 10:45:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Киржач — м. Щёлковская | 09:46:00 | 11:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно с 13.05 |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 09:55:00 | 10:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 10:00:00 | 11:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 10:10:00 | 11:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 10:15:00 | 11:35:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 10:25:00 | 11:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 10:30:00 | 11:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 10:40:00 | 11:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Киржач — м. Щёлковская | 10:46:00 | 12:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 10:55:00 | 11:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 11:00:00 | 12:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 11:10:00 | 12:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 11:20:00 | 12:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 11:25:00 | 12:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 11:30:00 | 12:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 11:40:00 | 12:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 11:55:00 | 12:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 12:00:00 | 13:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 12:10:00 | 13:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 12:25:00 | 13:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 12:30:00 | 13:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 12:40:00 | 14:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 12:40:00 | 13:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 12:55:00 | 13:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 13:00:00 | 14:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Киржач — м. Щёлковская | 13:06:00 | 14:20:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно с 13.05 |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 13:10:00 | 14:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 13:25:00 | 14:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 13:30:00 | 14:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 13:40:00 | 14:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 13:50:00 | 15:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 13:55:00 | 14:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 14:00:00 | 15:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 14:10:00 | 15:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — м. Щёлковская | 14:15:00 | 15:35:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 14:25:00 | 15:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 14:30:00 | 15:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 14:40:00 | 15:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Киржач — м. Щёлковская | 14:41:00 | 15:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 14:55:00 | 15:55:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Дуброво — м. Щёлковская | 15:00:00 | 16:00:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 15:10:00 | 16:10:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 15:15:00 | 16:15:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8 июня, … |
Черноголовка — м. Щёлковская | 15:20:00 | 16:40:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Черноголовка — Москва (м. Щёлковская) | 15:25:00 | 16:25:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6 июня, … |
Дуброво — м. Щёлковская | 15:30:00 | 16:30:00 | Черноголовка | м. Щёлковская | ежедневно |
Расписание Автобус Черноголовка - Москва на 29 Апреля 2020. Утренний рейс отправляется в 04:50:00, последний автобус по маршруту 16:30:00. Актуальные рейсы автобуса в будни, рабочие и выходные дни.